Litex tabulka velikosti
Na této stránce najdete tabulky velikosti značky Litex. Značka LITEX byla založena roku 1991, zpočátku působila jako výrobce pánských, dámských a dětských plavek, ale už po roce působení byla na trh uvedena první kolekce oblečení pro fitness. Postupně se začal sortiment výrobků dále rozšiřovat směrem k oblečení pro volný čas. V současné době Litex šíje stovky modelů plavek, sportovního oblečení a různého funkčního prádla.
Obsah:
Tabulka velikosti dámské oblečení Litex
Všechny velikosti v následujících tabulkách velikosti jsou uváděny v centimetrech.
Oblečení a plavky
Velikost | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Obvod přes prsa | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 112-117 | 118-122 | 123-127 | 126-132 |
Obvod pod prsy | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Obvod pasu | 62-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Obvod boků | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-136 |
Podprsenky s košíčky C, D, E
Velikost | 75 | 80 | 85 | |
---|---|---|---|---|
Obvod přes prsa (cm) | Košíček C | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
Košíček D | 93-95 | 98-100 | 103-105 | |
Košíček E | 95-97 | 100-102 | 105-107 | |
Obvod pod prsy (cm) | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Podívejte se také i na:
Tabulka velikosti Litex pánské oblečení
Pánske oblečení a plavky
Velikost | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Výška postavy | 168-170 | 168-173 | 171-175 | 174-178 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 |
Obvod hrudníku | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Obvod pasu | 74-77 | 76-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
Dětské oblečení a plavky
Velikost | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Obvod pasu | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Obvod boků | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Ponožky Litex
EU velikost | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | ||||||||
Délka nohy (v cm) | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 |