Soft Cotton tabulka velikosti
Na této stránce najdete tabulky velikosti županů Soft Cotton. V nabídce značky Soft Cotton najdete froté pánské župany, dámské župany a také dětské luxusní župany. Nabídka je rozšířena i o bambusové župany a župany z MICRO bavlny. Všechny župany se mohou pochlubit velmi elegantním vzhledem a na dotek příjemným hebkým materiálem, díky čemuž jsou ideálním dárkem prakticky pro každého.
SOFT COTTON je registrovaná ochranná známka Francouzské společnosti, která vyrábí froté ručníky a župany již od roku 1986 ve své továrně v jihozápadní části Turecka na Egejském poloostrově o rozloze 53.000 m2 s 1500 zaměstnanci, kde se pěstuje také Egejská prémiová bavlna. Egejská bavlna je jedna z nejluxusnějších bavlněných vláken pro své jedinečné vlastnosti – větší savost, měkkost, přirozený lesk a delší trvanlivost díky dlouhému vláknu.
Všechny výrobky této značky jsou antibakteriální (certifikované American Microban Produkty Company). Microban antimikrobiální ochrana zabraňuje růstu a množení bakterií, a proto jsou výrobky čistější a svěžejší.
Rozměry županů v následujících tabulkách velikosti jsou uvedeny v centimetrech.
Obsah:
Dámské župany Soft Cotton
Dlouhé
Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
Středová délka zad | 120 | 120 | 120 |
Šířka zadního dílu | 56 | 58 | 60,5 |
Obvod otevřený (pás) | 127 | 131 | 136 |
Obvod otevřený (spodní lem) | 131 | 135 | 140 |
Náramenice | 17 | 17 | 17 |
Celková šířka ramen | 44 | 46 | 48 |
Délka rukávu | 53 | 55 | 57 |
Šířka nadloktí | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Šířka rukávu na dolním okraji | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Pásek (šířka / délka) | 5/170 | 5/175 | 5/180 |
Kapsa od spodního lemu | 65 | 65 | 65 |
Kapsa (délka / šířka) | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
Výška postavy (orientačně) | 158-168 | 164-172 | 168-185 |
Váha postavy (orientačně) | 50-60 | 60-75 |
Krátké
Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
Středová délka zad | 100 | 100 | 100 |
Šířka zadního dílu | 56 | 58 | 60,5 |
Obvod otevřený (pás) | 116 | 120 | 125 |
Obvod otevřený (spodní lem) | 128 | 132 | 137 |
Náramenice | 17 | 18 | 19 |
Celková šířka ramen | 44 | 46 | 48 |
Délka rukávu | 55 | 57 | 59 |
Šířka nadloktí | 20 | 21 | 22 |
Šířka rukávu na dolním okraji | 20 | 21 | 22 |
Pásek (šířka / délka) | 4/170 | 4/175 | 4/180 |
Kapsa od spodního lemu | 40 | 40 | 40 |
Kapsa (délka / šířka) | 15/19 | 15/19 | 15/19 |
Výška postavy (orientačně) | 158-168 | 164-172 | 168-185 |
Váha postavy (orientačně) | 50-60 | 60-75 | 75-85 |
Podívejte se také i na tabulky:
- konfekční velikosti
- tabulka velikosti Albina
- velikosti bundy
- dětské velikosti
- velikosti kalhoty
- velikosti mikiny
- velikostní tabulky vybraných značek
Pánské a unisex župany
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Středová délka zad | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Šířka zadního dílu | 60 | 62 | 66 | 68 | 70 |
Obvod otevřený (pás) | 132 | 136 | 144 | 148 | 152 |
Obvod otevřený (spodní lem) | 136 | 140 | 148 | 152 | 158 |
Náramenice | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Celková šířka ramen | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
Délka rukávu | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Šířka nadloktí | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Šířka rukávu na dolním okraji | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Pásek (šířka / délka) | 5/180 | 5/185 | 5/200 | 5/210 | 5/220 |
Kapsa od spodního lemu | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Kapsa (délka / šířka) | 20/19 | 20/19 | 20/19 | 20/19 | 20/19 |
Výška postavy (orientačně) | 160-170 | 170-180 | 175-185 | 180-195 | 185-205 |
Váha postavy (orientačně) | 65-75 | 75-85 | 80-95 | 95-110 | 110-125 |
Zajímavostí je že Soft Cotton vyrábí i župany pro světové značky, jako jsou Calvin Klein, Kenzo, Ralph Lauren nebo Tommy Hilfiger.