Calvin Klein tabulka velikosti
CALVIN KLEIN je luxusní americký módní dům s centrálou na Manhattanu v New Yorku. Zpočátku se jednalo o obchod s kabáty a šaty, další oblečení, spodní prádlo a parfémy se na pultech objevily až později. Společnost se prezentuje jako lifestylová, provokativní, moderní, smyslná a ikonická.
Historie značky Calvin Klein se začala psát v roce 1968, kdy Calvin Klein otevřel v New Yorku obchod s oblečením. Dnes již ikonická značka, která je známá především svým minimalistickým přístupem, nabízí množství variací a nenapodobitelný styl ve svých dvou liniích CK by Calvin Klein a Calvin Klein Jeans.
V roce 1980 společnost představila kolekci dámského a pánského spodního prádla a každou sezónu představuje novou kolekci za pomoci celebrit a zvučných jmen jako například Kate Moss, Natalia Vodianova, Eva Mendes, Christy Turlington, Lara Stone, Freddie Ljunberg a David Beckham.
Značku Calvin Klein si vybírají zákazníci hledající sexy, módní a pohodlné spodní prádlo.

Obsah:
Tabulka velikostí obuvi Calvin Klein
Tabulka velikostí pánské obuvi
| EU (evropské číslování) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK (anglické číslování) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 |
| Délka chodidla (v cm) | 24 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 29 | 29.5 |
Tabulka velikosti dámské obuvi
| EU (evropské číslování) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK (anglické číslování) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Délka chodidla (v cm) | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
Velikostní tabulky pánského oblečení Calvin Klein
Obleky a saka
| EU evropské číslování | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK anglické číslování | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR francouzské číslování | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Obvod hrudníku (v cm) | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Obvod pasu (v cm) | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Obvod sníženého pasu (v cm) | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Obvod boků (v cm) | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Délka rukávu (v cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Košile
| EU evropské číslování | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK anglické číslování | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Běžné číslování (Casual sizes) | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Obvod krku (v cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Obvod hrudníku - Fitted fit (v cm) | 100 | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 130 |
| Obvod pasu - Fitted fit (v cm) | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 120 |
| Obvod hrudníku - Slim fit (v cm) | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 116 | 121 | 127 |
| Obvod pasu - Slim fit (v cm) | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 |
Pola a svetry
| Bežné značení (Casual sizes) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (v cm) - Fitted fit | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
| Obvod hrudníku (v cm) - Slim fit | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Trička a mikiny
| Bežné značení (Casual sizes) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (v cm) - Fitted fit | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Obvod hrudníku (v cm) - Slim fit | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Svrchní oblečení
| Bežné značení (Casual sizes) | S | M | M | L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU evropské číslování | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK anglické číslování | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Výška postavy (v cm) | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 |
| Obvod hrudníku (v cm) | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 |
| Délka rukávu (v cm) | 85.5 | 87.5 | 89 | 90.5 | 92 | 94 |
Kalhoty
| Velikost | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu - Fitted, Tapered fit (v cm) | 74 | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | 100 | 105 |
| Obvod boků - Fitted, Tapered fit (v cm) | 90 | 93 | 96 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 111 | 116 | 121 |
| Obvod pasu - Slim fit (v cm) | 74 | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | 100 | 105 |
| Obvod boků - Slim fit (v cm) | 90 | 93 | 96 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 | 111 | 116 | 121 |
Jeansy
| Velikost | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu - Fitted jeans (v cm) | 73 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 99 | 104 |
| Obvod boků - Fitted jeans (v cm) | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 110 | 112 | 117 | 122 |
| Obvod pasu - Slim jeans (v cm) | 73 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 99 | 104 |
| Obvod boků - Slim jeans (v cm) | 88 | 91 | 94 | 96 | 99 | 101 | 104 | 107 | 109 | 114 | 119 |
Velikostní tabulky pánského oblečení CK Jeans
Topy
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (v cm) | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 |
Oblečení spodní části těla
| Bežné velikosti | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| Obvod pasu (v cm) | 75-77.5 | 77.5-80 | 80-82.5 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 | 93-95 | 95-98 | 98-100 |
| Obvod boků (v cm) | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-104 | 104-106.5 | 109-112 | 112-114 | 114-116.5 |
| Obvod stehna (v cm) | 56-58.5 | 57-59.5 | 58.5-61 | 59.5-62 | 61.63.5 | 62-65 | 65-67 | 66-68.5 | 67-70 |
Svrchní oblečení
| Velikosti | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (v cm) | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 |
| Obvod pasu (v cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91.5 | 91.5-96.5 | 96.5-101.5 |
| Obvod boků (v cm) | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 |
Velikostní tabulky dámského oblečení CK Jeans
Topy
| Velikosti | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (v cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
| Běžné značení | XS | S | M | L | Xl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číselné značení velikostí | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| Obvod pasu (v cm) | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 | 71-73.5 | 73.5-76 | 76-79 | 79-81 | 81-84 |
| Obvod boků (v cm) | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-105 | 105.5-108 | 109-112 | 113-115.5 |
Šaty
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (v cm) | 79-83 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-101 |
| Obvod pasu (v cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
| Obvod boků (v cm) | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 104-109 | 112-117 |
Jeansy
| Běžné značení | XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číselné značení velikostí | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Obvod pasu (v cm) | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 | 71-73.5 | 73.5-79 | 76-79 | 79-81 | 81-84 |
| Obvod boků (v cm) | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-105 | 105.5-108 | 109-112 | 113-115.5 |
| Obvod stehna (v cm) | 52-54.5 | 53-56 | 54.5-57 | 56-58.5 | 57-59.5 | 58.5-61 | 61-63.5 | 62-65 | 63.5-66 |
Svrchní oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (v cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
| Obvod pasu (v cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
| Obvod boků (v cm) | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 104-109 | 112-117 |
Mohlo by vás zajímat:
Velikostní tabulky pánského spodního prádla Calvin Klein
Spodní trička
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (v cm) | 91 | 96-101 | 106-111 | 116-122 | 127-132 |
Boxerky, trenýrky, slipy
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu (v cm) | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
Velikostní tabulky dámského spodního prádla Calvin Klein
Převodní tabulky podprsenek
| Calvin Klein | UK | EU | FR/BE/ES | IT/SK |
|---|---|---|---|---|
| 30A | 30A | 65A | 80A | 0A |
| 30B | 30B | 65B | 80B | 0B |
| 30C | 30C | 65C | 80C | 0C |
| 30D | 30D | 65D | 80D | 0D |
| 30DD | 30DD | 65E | 80E | 0E |
| 32A | 32A | 70A | 85A | 1A |
| 32B | 32B | 70B | 85B | 1B |
| 32C | 32C | 70C | 85C | 1C |
| 32D | 32D | 70D | 85D | 1D |
| 32DD | 32DD | 70E | 85E | 1E |
| 34A | 34A | 75A | 90A | 2A |
| 34B | 34B | 75B | 90B | 2B |
| 34C | 34C | 75C | 90C | 2C |
| 34D | 34D | 75D | 90D | 2D |
| 34DD | 34DD | 75E | 90E | 2E |
| 36A | 36A | 80A | 95A | 3A |
| 36B | 36B | 80B | 95B | 3B |
| 36C | 36C | 80C | 95C | 3C |
| 36D | 36D | 80D | 95D | 3D |
| 36DD | 36DD | 80E | 95E | 3E |
| 38A | 38A | 85A | 100A | 4A |
| 38B | 38B | 85B | 100B | 4B |
| 38C | 38C | 85C | 100C | 4C |
| 38D | 38D | 85D | 100D | 4D |
| 38DD | 38DD | 85E | 100E | 4E |
Podprsenky
| Velikost hrudníku | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost košíčku | A | B | C | D | DD | A | B | C | D | DD |
| Obvod hrudníku (v cm) | 83.5 | 86 | 89 | 91.5 | 94 | 86 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 |
| Obvod pod prsy (v cm) | 69-71 | 69-71 | 69-71 | 69-71 | 69-71 | 74-76 | 74-76 | 74-76 | 74-76 | 74-76 |
| Velikost hrudníku | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost košíčku | A | B | C | D | DD | A | B | C | D | DD |
| Obvod hrudníku (v cm) | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 |
| Obvod pod prsy (v cm) | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 84-89 |
Sportovní podprsenky
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (v cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Kalhotky
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu (v cm) | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 85-98 |
| Obvod boků (v cm) | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 102-105 | 110-113 |
Dámské plavky Calvin Klein
Bikiny vrchní část
| Velikost | Prsa (v cm) |
|---|---|
| XXS | 76-78 |
| XS | 80-82 |
| S | 84-86 |
| M | 88-90 |
| L | 93-95 |
| XL | 98-100 |
Bikiny spodní část
| Velikost | Pas (v cm) | Boky (v cm) |
|---|---|---|
| XXS | 61-63 | 88-90 |
| XS | 64-66 | 91-93 |
| S | 67-69 | 94-96 |
| M | 70-72 | 97-99 |
| L | 74-76 | 100-102 |
| XL | 78-80 | 104-106 |
| XXL | 82-84 | 108-110 |
Velikosti jednodílné plavky
Prsa měřte přes nejširší část.
Délku měřte na zádech – od krku po pás.
| Velikost | Prsa (v cm) | Délka (v cm) |
|---|---|---|
| XXS | 76-78 | 38 |
| XS | 80-82 | 39 |
| S | 84-86 | 40 |
| M | 88-90 | 41 |
| L | 93-95 | 42 |
| XL | 98-100 | 43 |
Podívejte se také i na tabulky velikostí plavky
Trojúhelníkové / String Bikiny
| Velikost poprsí | Velikost košíčků | Obvod hrudníku (v cm) | Obvod pod prsy (v cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | A | 83.5 | 68-72 |
| 32 | B | 86 | 68-72 |
| 32 | C | 89 | 68-72 |
| 32 | D | 91.5 | 68-72 |
| 32 | DD | 94 | 68-72 |
| 32 | E | 96.5 | 68-72 |
| 34 | A | 86 | 73-77 |
| 34 | B | 89 | 73-77 |
| 34 | C | 91.5 | 73-77 |
| 34 | D | 94 | 73-77 |
| 34 | DD | 96.5 | 73-77 |
| 34 | E | 99 | 73-77 |
| 36 | A | 89 | 78-82 |
| 36 | B | 91.5 | 78-82 |
| 36 | C | 94 | 78-82 |
| 36 | D | 96.5 | 78-82 |
| 36 | DD | 99 | 78-82 |
| 36 | E | 101.5 | 78-82 |
| 38 | A | 91.5 | 83-87 |
| 38 | B | 94 | 83-87 |
| 38 | С | 96.5 | 83-87 |
| 38 | D | 99 | 83-87 |
| 38 | DD | 101.5 | 83-87 |
| 40 | B | 96.5 | 88-92 |
| 40 | C | 99 | 88-92 |
| 40 | D | 101.5 | 88-92 |
Převodní velikostní tabulka plavky / podprsenky
| Calvin Klein velikost | UK velikost | EU velikost | FR/BE/ES velikost | IT/CS velikost |
|---|---|---|---|---|
| 32A | 32A | 70A | 85A | 1A |
| 32B | 32B | 70B | 85B | 1B |
| 32C | 32C | 70C | 85C | 1C |
| 32D | 32D | 70D | 85D | 1D |
| 32DD | 32DD | 70E | 85E | 1E |
| 32E | 32E | 70F | 85F | 1F |
| 34A | 34A | 75A | 90A | 2A |
| 34B | 34B | 75B | 90B | 2B |
| 34C | 34C | 75C | 90C | 2C |
| 34D | 34D | 75D | 90D | 2D |
| 34DD | 34DD | 75E | 90E | 2E |
| 34E | 34E | 75F | 90F | 2F |
| 36A | 36A | 80A | 95A | 3A |
| 36B | 36B | 80B | 95B | 3B |
| 36C | 36C | 80C | 95C | 3C |
| 36D | 36D | 80D | 95D | 3D |
| 36DD | 36DD | 80E | 95E | 3E |
| 36E | 36E | 80F | 95F | 3F |
| 38A | 38A | 85A | 100A | 4A |
| 38B | 38B | 85B | 100B | 4B |
| 38C | 38C | 85C | 100C | 4C |
| 38D | 38D | 85D | 100D | 4D |
| 38DD | 38DD | 85E | 100E | 4E |
| 40B | 40B | 90B | 105C | 5C |
| 40C | 40C | 90C | 105C | 5C |
| 40D | 40D | 90D | 105D | 5D |
Plážové oblečení
| Velikost | Obvod hrudníku (v cm) | Obvod pasu (v cm) | Obvod boků (v cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-86 | 62-65 | 88-90 |
| S | 89-91 | 67-70 | 93-95 |
| M | 94-97 | 72-75 | 98-100 |
| L | 99-102 | 77-80 | 102-105 |
| XL | 107-109 | 85-98 | 110-113 |