Tabulka velikosti dětské velikosti
Na této stránce najdete tabulky velikosti dětského oblečení, obuvi, bot, ponožek, punčocháčů a čepiček. Velikostní tabulka podle věku dětí a výšky od narození do 14 let. Věk uvedený v tabulce dětských velikostí je pouze orientační. Jednotlivé velikosti pro děti se u jednotlivých výrobců mohou mírně lišit.
Obsah:
Tabulka dětských velikostí oblečení podle věku
| Velikost | Věk | Výška (v cm) |
|---|---|---|
| 50 | 0-1 měsíc | do 50 |
| 56 | 1-2 měsíce | 51 - 56 |
| 62 | 2-3 měsíce | 57 - 62 |
| 68 | 4-6 měsíců | 63 - 68 |
| 74 | 6-9 měsíců | 69 - 74 |
| 80 | 9-12 měsíců | 75 - 80 |
| 86 | 12-18 měsíců | 81 - 86 |
| 92 | 18-24 měsíců | 87 - 92 |
| 98 | 2-3 roky | 93 - 98 |
| 104 | 3-4 roky | 99 - 104 |
| 111 | 4-5 let | 105 - 111 |
| 116 | 5-6 let | 112 - 116 |
| 122 | 6-7 let | 117 - 122 |
| 128 | 7-8 let | 123 - 128 |
| 134 | 8-9 let | 129 - 134 |
| 140 | 9-10 let | 135 - 140 |
| 146 | 10-11 let | 141 - 146 |
| 152 | 11-12 let | 147 - 152 |
| 158 | 12-13 let | 153 - 158 |
| 164 | 13-14 let | 159 - 164 |
Dětské velikosti podle rozměrů
V případě, že výška dítěte nestačí k určení správné velikosti oblečení, můžete se ještě orientovat podle tabulek s rozměry a mírami jednotlivých částí těla.
| Velikost | Výška postavy (v cm) | Obvod hrudníku (v cm) | Obvod pasu (v cm) | Obvod boků (v cm) | Boční délka kalhot (v cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 81–86 | 52–54 | 49–51 | 52–54 | 45–48 |
| 92 | 87–92 | 53–55 | 50–52 | 53–56 | 49–52 |
| 98 | 93–98 | 54–56 | 51–53 | 55–58 | 53–56 |
| 104 | 99–104 | 55–57 | 52–54 | 57–60 | 57–60 |
| 110 | 105–110 | 56–58 | 53–55 | 59–62 | 61–64 |
| 116 | 111–116 | 57–59 | 54–56 | 61–64 | 65–68 |
| 122 | 117–122 | 58–62 | 55–58 | 63–67 | 69–72 |
| 128 | 123–128 | 61–65 | 57–59 | 66–70 | 73–76 |
| 134 | 129–134 | 64–68 | 58–61 | 69–73 | 77–80 |
Velikosti dětské čepice
Obvod hlavy dítěti změřte omotáním metru kolem hlavy nad ušima.
| Velikost | Věk dítěte | Obvod hlavičky (v cm) |
|---|---|---|
| 0 | 1. měsíc | 33–35 |
| 1 | 2. měsíce | 36–38 |
| 2 | do 4. měsíce | 39–41 |
| 3 | do 8 měsíců | 42–44 |
| 4 | do 1,5 roku | 45–47 |
| 5 | do 3 let | 48–50 |
| 6 | do 6 let | 51–53 |
Ponožky
| Velikost | EU | UK | US | Věk |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 12 M | 13 - 21 | 0 - 4.5 | 0 - 5.5 | 0 - 12 měsíců |
| 12 - 24 M | 22 - 24 | 5.5 - 7 | 6 - 8 | 12 - 24 měsíců |
| 2 - 3 Y | 24 - 26 | 7 - 8.5 | 8 - 9.5 | 2 - 3 roky |
| 4 - 6 Y | 28 - 31 | 10 - 12.5 | 11 - 13.5 | 4 - 6 let |
| 7 - 9 Y | 33 - 35 | 1 - 2.5 | 1.5 - 3.5 | 7 - 9 let |
Punčocháče
| Velikost | EU/JPN | UK | US | Věk |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 M | 74 - 80 | 68 - 80 | 29" - 31" | 6 - 12 měsíců |
| 12 - 18 M | 86 | 80 - 86 | 31" - 34" | 12 - 18 měsíců |
| 18 - 24 M | 92 | 86 - 92 | 34" - 36" | 18 - 24 měsíců |
Podívejte se také i na: