Cropp tabulka velikosti
Na této stránce najdete tabulky velikosti Cropp. Značka Cropp nabízí velmi trendové oblečení pro dívky a chlapce.

Obsah:
Dámské velikosti Cropp
Všechny velikosti / rozměry jsou uváděny v cm.
Topy
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GB velikost | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US velikost | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Výška | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
| Obvod hrudníku | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Obvod pasu | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Obvod boků | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Ramena | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Délka rukávu | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Bundy
Všechny údaje jsou v cm.
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GB velikost | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US velikost | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Výška postavy | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
| Obvod hrudníku | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Obvod pasu | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Obvod boků | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Šířka ramen | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Délka ruky | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Kalhoty / Krátké kalhoty / Sukně
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GB velikost | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US velikost | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Výška | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
| Obvod pasu | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Obvod boků | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Délka nohavice | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Džíny
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU velikost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GB velikost | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US velikost | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Výška | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
| Obvod pasu | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Obvod boků | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Délka rukávu | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Obuv
| Velikost | Cm | Cal |
|---|---|---|
| 36 | 23 | 4 |
| 37 | 24 | 4,5 |
| 38 | 24,5 | 5 |
| 39 | 25 | 5,5 |
| 40 | 26 | 6,5 |
| 41 | 26,5 | 7 |
Opasky
| Velikost | S/M | M/L |
|---|---|---|
| Délka v cm | 72 | 80 |
*Délka opasku měřena bez přezky
Dámská čepice
| Velikost | S/M | M/L |
|---|---|---|
| Výška | 55 | 57 |
Ponožky
| Velikost | 35-38 | 39-40 |
|---|---|---|
| A | 17 | 19 |
| B | 5,5 | 6 |
| D | 8 | 8,5 |
| F | 7 | 7,5 |
Mohlo by vás zajímat:
Pánské velikosti Cropp
Všechny velikosti v těchto velikostních tabulkách jsou uváděny v centimetrech.
Trička / Košile / Mikiny
| Velikost | Výška | Obvod hrudníku | Délka rukávů | Ramena |
|---|---|---|---|---|
| S | 168 | 88 | 59 | 43 |
| M | 174 | 94 | 61 | 44 |
| L | 180 | 100 | 63 | 45 |
| XL | 184 | 106 | 65 | 46 |
| XXL | 188 | 112 | 67 | 47 |
Bundy a svetry
| Velikost | Výška (v cm) | Hrudník (v cm) | Pas (v cm) | Boky (v cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 172 | 84-88 | 72-76 | 86-90 |
| S | 172 | 88-94 | 76-82 | 90-96 |
| M | 172-176 | 94-100 | 82-88 | 96-102 |
| L | 176-182 | 100-106 | 88-94 | 102-108 |
| XL | 182-186 | 106-112 | 94-100 | 108-114 |
| XXL | 186-190 | 112-118 | 100-106 | 114-120 |
Kalhoty
| Velikost | Výška | Obvod pasu | Obvod boků | Délka nohavice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | /30 | S | 168/188 | 74 | 92 | 77 | |
| 30 | /32 | S | STD | 168/188 | 74 | 92 | 82 |
| 30 | /34 | S | LONG | 168/188 | 74 | 92 | 87 |
| 30 | /36 | S | 168/188 | 74 | 92 | 92 | |
| 31 | /30 | 168/188 | 77 | 95 | 77 | ||
| 31 | /32 | STD | 168/188 | 77 | 95 | 82 | |
| 31 | /34 | LONG | 168/188 | 77 | 95 | 87 | |
| 31 | /36 | 168/188 | 77 | 95 | 92 | ||
| 32 | /30 | M | 168/188 | 80 | 98 | 77 | |
| 32 | /32 | M | STD | 168/188 | 80 | 98 | 82 |
| 32 | /34 | M | LONG | 168/188 | 80 | 98 | 87 |
| 32 | /36 | M | 168/188 | 80 | 98 | 92 | |
| 33 | /30 | 168/188 | 83 | 101 | 77 | ||
| 33 | /32 | STD | 168/188 | 83 | 101 | 82 | |
| 33 | /34 | LONG | 168/188 | 83 | 101 | 87 | |
| 33 | /36 | 168/188 | 83 | 101 | 92 | ||
| 34 | /30 | L | 168/188 | 86 | 104 | 77 | |
| 34 | /32 | L | STD | 168/188 | 86 | 104 | 82 |
| 34 | /34 | L | LONG | 168/188 | 86 | 104 | 87 |
| 34 | /36 | L | 168/188 | 86 | 104 | 92 | |
| 36 | /30 | XL | 168/188 | 92 | 110 | 77 | |
| 36 | /32 | XL | STD | 168/188 | 92 | 110 | 82 |
| 36 | /34 | XL | LONG | 168/188 | 92 | 110 | 87 |
| 36 | /36 | XL | 168/188 | 92 | 110 | 92 | |
| 38 | /30 | XXL | 168/188 | 98 | 116 | 77 | |
| 38 | /32 | XXL | STD | 168/188 | 98 | 116 | 82 |
| 38 | /34 | XXL | LONG | 168/188 | 98 | 116 | 87 |
| 38 | /36 | XXL | 168/188 | 98 | 116 | 92 | |
Pánské boty
| Velikost | Cm | Cal |
|---|---|---|
| 41 | 26,5 | 7 |
| 42 | 27 | 8 |
| 43 | 28 | 9 |
| 44 | 28,5 | 10 |
| 45 | 29 | 10,5 |
| 46 | 30 | 11,5 |
Opasky
| Velikost | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Délka pásku (v cm) | Parciany | 102 | 121 | 131 |
| Délka (v cm) | Koža | 107 | 126 | 136 |
*Délka pásku je měřena bez přezky
Pánské čepice (Fullcap)
| Velikost | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Velikost | 10,9 | 11,8 | 12,6 |
| Obvod | 54 | 57 | 60 |
Čepice
| Velikost | M | L |
|---|---|---|
| Obvod | 56 | 59 |
Ponožky
| Velikost | 39-42 | 43-46 |
|---|---|---|
| A | 18 | 20,5 |
| B | 5,5 | 6,5 |
| D | 9 | 9,5 |
| F | 8 | 8,5 |