Daniela prádlo tabulka velikosti
Na této stránce najdete tabulky velikosti Daniela prádlo. E-shop Daniela prádlo nabízí kvalitní značkové spodní prádlo za skvělé ceny. V nabídce mají množství modelů různých velikostí a i erotické spodní prádlo, dále stylové plavky, legíny a mnoho jiných doplňků.
Obsah:
Tabulka velikostí podprsenek
Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku pod prsy (v cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
Přes prsa | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | |
DD | - | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | |
F | - | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | |
G | - | 94-96 | 99-10 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
Velikost podprsenky | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku pod prsy (v cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
Přes prsa | A | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | - | - |
B | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | |
C | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | |
D | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | |
DD | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | |
F | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | |
G | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-140 | 144-146 |
Tabulka velikosti kalhotky
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod boků (v cm) | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | nad 112 |
Velikosti košilek
Velikost | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (v cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 |
Obvod pasu (v cm) | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 |
Obvod boků (v cm) | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Velikost | 54 | 46 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (v cm) | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 |
Obvod pasu (v cm) | 96-102 | 103-108 | 109-114 | 115-121 | 122-128 | 129-134 |
Obvod boků (v cm) | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-136 | 139-144 | 145-155 |
Košilky Livia Corsetti, Anais, Beauty Night, Chilirose, Ketty, Lupoline, Pigeon, Princess, Shirley, Vanilla
Velikost | Pas (v cm) | Boky (v cm) | Košíčky | Podprsenka |
---|---|---|---|---|
S/M | 57-72 | 85-98 | A-C | 70-80 |
L/XL | 72-98 | 100-119 | B-D | 80-95 |
Velikost | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | |
Obvod hrudníku | 82-87 | 87-92 | 92-96 | 96-100 | ||||
Obvod boků | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Tabulka velikosti košilky DKaren
Rozměr/velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod přes prsa (v cm) | 85 | 90 | 95 | 101 | 106 |
Obvod boků (v cm) | 92 | 97 | 102 | 108 | 116 |
Košilky IRALL
Velikost | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | |
Obvod hrudníku | 82-87 | 87-92 | 92-96 | 96-100 | ||||
Obvod boků | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Velikosti spodní prádlo Passion
Velikost | Pas (v cm) | Boky (v cm) | Košíčky | Podprsenka |
---|---|---|---|---|
S/M | 57-72 | 85-98 | A-C | 70-80 |
L/XL | 72-98 | 100-119 | B-D | 80-95 |
XXL/XXXL | 99-115 | 120-140 | C-E | 95-105 |
Spodní prádlo Obsessive
Velikost | Pas (v cm) | Obvod přes prsa (v cm) | Obvod pod prsy (v cm) | Košíček | Výška (v cm) | Váha (v kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S/M | 57-72 | 85-100 | 70-75 | B, C | 145-172 | 45-75 |
L/XL | 72-98 | 100-119 | 80-89 | B, C | 145-172 | 65-85 |
Dámské bezešvé prádlo – Hannastyle
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Obvod hrudníku (v cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Obvod pasu (v cm) | 67-69 | 71-73 | 75-77 | 79-81 | 83-85 |
Obvod boků (v cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Velikosti kolekce KrisLine
Velikost | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||
Obvod hrudníku | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | ||
Přes prsa | staré | nové | |||||||||
A | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |
B | B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
C | C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | |
D | D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | |
E | DD | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | |
F | E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | |
G | F | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | |
FF | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | |||
G | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | ||||
GG | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |||||
H | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||||||
HH | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3 XL | 4 XL | 5 XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košilky | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Kalhotky | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 | 125-133 | 133-141 | 141-149 |
Podívejte se také i na tabulky velikostí:
Tabulka velikosti Kolekce EMILI
Košilky
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Prsa (v cm) | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Boky (v cm) | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
Kalhotky
Velikost | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Boky (v cm) | 84-90 | 92-100 | 102-110 | 112-120 |
Výška (v cm) | 158-164 | 164-180 |