Donna tabulka velikosti
Na této stránce najdete tabulky velikosti spodního prádla, košilek a plavek značky Donna. Donna je značka, která se zaměřuje na dokonalý design, nejlepší provedení a snaží se o spokojenost svých klientek. Každá noční košilka a také dámské pyžama jsou představením ženskosti ve spojení s pohodlím, komfortem a samozřejmě krásným vzhledem, o kterém každá z nás sní.
Vynikající kvalita materiálu, péči i o ty nejmenší detaily, snaha o zajištění ideálního nočního prádla za velmi atraktivní cenu. Při výběru správného oblečení na spaní se musíme řídit především maximálním pohodlím během nošení.
Obsah:
Tabulky velikosti noční košilky a soupravy Donna
Velikost | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | 3XL (46) | 4XL (48) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (v cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Obvod přes prsa (v cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Obvod boků (v cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Velikosti podprsenky
Velikost | S (36) | M (38) | L (40) | |
---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (v cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | |
Obvod přes prsa (v cm) | A | - | 87-89 | 92-94 |
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | |
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | |
D | 88-90 | 93-95 | - | |
E | 90-92 | 95-97 | - |
Velikost | XL (42) | XXL (44) | 3XL (46) | 4XL (48) |
---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (v cm) | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 88-92 |
Obvod přes prsa (v cm) bez velikosti košíčků | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 108-110 |
Kalhotky
Velikost kalhotek | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | 3XL (46) | 4XL (48) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (v cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Obvod boků (v cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-122 | 112-116 |
Mohly by vás zajímat i tabulky:
Jednodílné plavky
Velikost | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | 3XL (46) | 4XL (48) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (v cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 88-92 |
Obvod přes prsa (v cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 108-110 |
Obvod pasu (v cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Obvod boků (v cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Dámská pyžama a župany Donna
Velikost | Konf. velikost | Obvod přes prsa | Obvod boků |
---|---|---|---|
S | 36 | 86-90 cm | 88-92 cm |
M | 38 | 90-94 cm | 92-96 cm |
L | 40 | 94-98 cm | 96-100 cm |
XL | 42 | 98-102 cm | 100-104 cm |
XXL | 44 | 102-108 cm | 104-108 cm |
XXXL | 46 | 106-110 cm | 108-112 cm |
XXXXL | 48 | 110-114 cm | 112-116 cm |