Justplay tabulka velikosti
Na této stránce najdete tabulky velikosti Justplay. Rozměry dámského, pánského a dětského oblečení. Značka JUSTPLAY nabízí populární módní oblečení, které je synonymom pohodlí a stylového designu za přijatelnou cenu.
Následující rozměry a velikosti v těchto tabulkách se vztahují na fyzické míry postavy, ne rozměry oblečení. Údaje jsou přibližné a uvedeny v centimetrech.

Obsah:
Rozměry pánského oblečení Justplay
Pánská trička, mikiny, svetry, košile a bundy
| Velikost | EU velikost | Obvod hrudi | Obvod pasu |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 89-92 | 77-80 |
| S/M | 48 | 93-96 | 81-84 |
| M | 50 | 97-100 | 85-88 |
| M/L | 52 | 101-104 | 89-93 |
| L | 54 | 105-108 | 94-98 |
| L/XL | 56 | 109-112 | 99-103 |
| XL | 58 | 113-116 | 104-108 |
| XL/XXL | 60 | 117-120 | 109-113 |
| XXL | 62 | 121-124 | 114-118 |
| XXL/3XL | 64 | 125-128 | 119-123 |
| 3XL | 66 | 129-132 | 124-127 |
| 3XL/4XL | 68 | 133-137 | 128-132 |
Pánské rifle, tepláky, kalhoty a kraťasy
| Velikost | Palce | Obvod pasu (v cm) |
|---|---|---|
| S | 28 | 79-82 |
| S/M | 29 | 83-86 |
| M | 30 | 87-91 |
| M/L | 31 | 92-95 |
| L | 32 | 96-98 |
| L/XL | 33 | 99-101 |
| XL | 34 | 102-104 |
| XL/XXL | 35 | 105-107 |
| XXL | 36 | 108-111 |
| XXL/3XL | 37 | 112-115 |
| 3XL | 38 | 116-119 |
| 3XL/4XL | 40 | 120-123 |
Rozměry dámského oblečení Justplay
Dámské trička, šaty, mikiny, svetry, košile, halenky, bundy a pyžama
| Velikost | EU velikost | Obvod hrudi | Obvod pasu | Obvod boků |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 75-77 | 58-62 | 83-86 |
| S | 36 | 78-81 | 63-66 | 87-90 |
| M | 38 | 82-85 | 67-70 | 91-94 |
| L | 40 | 86-88 | 71-74 | 95-98 |
| XL | 42 | 89-91 | 75-78 | 99-102 |
| XXL | 44 | 92-95 | 79-82 | 103-106 |
| 3XL | 46 | 96-99 | 83-87 | 107-110 |
| 4XL | 48 | 100-104 | 88-92 | 111-114 |
| 5XL | 50 | 105-110 | 93-98 | 115-120 |
| 6XL | 52 | 111-116 | 99-106 | 121-125 |
| 7XL | 54 | 117-121 | 107-113 | 126-130 |
Dámské rifle, kalhoty, tepláky, legíny, kraťasy a sukně
| Velikost | Palce | Obvod pasu (v cm) | Obvod boků (v cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 25 | 59-61 | 87-89 |
| XS/S | 26 | 61-64 | 89-91 |
| S | 27 | 64-67 | 91-93 |
| S/M | 28 | 67-70 | 93-96 |
| M | 29 | 70-72 | 96-99 |
| M/L | 30 | 72-75 | 99-101 |
| L | 31 | 75-78 | 101-103 |
| L/XL | 32 | 78-81 | 103-105 |
| XL | 33 | 81-84 | 105-108 |
Podívejte se také i na tabulky:
Justplay rozměry dětského oblečení
Dětské oblečení příslušný odhad velikosti podle věku v měsících / letech a výšky
| Velikost (výška) | Věk | Obvod hrudi | Obvod pasu | Obvod boků |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0-1m | 40-41 | - | - |
| 56 | 1-2m | 42-43 | - | - |
| 62 | 2-4m | 44-45 | - | - |
| 68 | 4-6m | 46-47 | - | - |
| 74 | 6-9m | 48-49 | - | - |
| 80 | 9-12m | 50-51 | - | - |
| 86 | 12-18m | 52-53 | - | - |
| 92 | 1,5-2r | 53-54 | 51 | 54-55 |
| 98 | 2-3r | 54-55 | 52 | 56-57 |
| 104 | 3-4r | 55-56 | 53 | 58-59 |
| 110 | 4-5r | 56-58 | 54 | 60-61 |
| 116 | 5-6r | 58-59 | 55 | 62-63 |
| 122 | 6-7r | 60-62 | 56,5 | 64-66 |
| 128 | 7-8r | 63-65 | 58 | 67-69 |
| 134 | 8-9r | 66-68 | 59,5 | 70-72 |
| 140 | 9-10r | 69-71 | 61,5 | 73-75 |
| 146 | 10-11r | 72-74 | 63,5 | 76-78 |
| 152 | 11-12r | 75-77 | 65,5 | 79-81 |
| 158 | 12-13r | 78-80 | 67,5 | 82-84 |
| 164 | 13-14r | 81-83 | 69,5 | 85-87 |
| 170 | 14r+ | 84-86 | 72 | 88-90 |
| 176 | 14r+ | 86-88 | 74 | 90-92 |