Secret Avenue tabulka velikosti
Na této stránce najdete tabulky velikosti Secret Avenue. Dámské i pánské spodní prádlo, punčochy, boxerky, tílka a trička.
Obsah:
Dámské velikosti Secret Avenue
Podprsenky, Body a Korzety
Abyste věděli správně určit vaši velikost, tak si musíte nejdříve změřit obvod hrudníku pod prsy, pak obvod hrudníku přes prsa.
Obvod hrudníku pod prsy | Košíčky AA (malé prsa) | Košíčky A (malé prsa) | Košíčky B (střední prsa) | Košíčky C (plné prsa) | Košíčky DD (velmi velké prsa) | Košíčky DD=E (velmi velké prsa) | Košíčky F (velmi velké prsa) | Velikost | Italské číslování |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | ||||||||
68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - | - | - | 70 | 2 |
73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 75 | 3 |
78-82 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 80 | 4 |
83-87 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 85 | 5 |
88-92 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 90 | |
93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 95 | ||
98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 100 | ||
103-107 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 105 | |||
108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 110 | |||
113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 115 | |||
118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 120 | |||
123-127 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 125 |
Kalhotky, tílka a košilky
Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | Velikost | Mezinárodní velikosti | UK | USA/CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
74-77 | 60-63 | 84-87 | 32 | XXS | 6 | 4 |
78-81 | 64-66 | 88-91 | 34 | XS | 8 | 4 - 6 |
82-85 | 67-69 | 92-95 | 36 | S | 10 | 6 - 8 |
86-89 | 70-73 | 96-98 | 38 | M | 12 | 8 - 10 |
90-93 | 74-77 | 99-101 | 40 | L | 14 | 10 - 12 |
94-97 | 78-81 | 102-104 | 42 | XL | 16 | 12 - 14 |
98-101 | 82-85 | 105-107 | 44 | XXL | 18 | 14 - 16 |
102-106 | 86-91 | 108-111 | 46 | XXXL | 20 | 16 - 18 |
107-112 | 92-97 | 112-116 | 48 | |||
113-118 | 98-104 | 117-121 | 50 | |||
119-124 | 105-110 | 122-126 | 52 | |||
125-130 | 111-117 | 127-131 | 54 |
Stahovací kalhotky Anita
Velikost | Obvod pasu |
---|---|
65 | 63 – 67 cm |
70 | 68 – 72 cm |
75 | 73 – 77 cm |
80 | 78 – 82 cm |
85 | 83 – 87 cm |
90 | 88 – 92 cm |
95 | 93 – 97 cm |
100 | 98 – 102 cm |
105 | 103 – 107 cm |
110 | 108 – 112 cm |
Punčochy
Velikost | 1 - 2 | 3 | 4 | 3 - 4 |
---|---|---|---|---|
Výška | 152 - 164 | 164 - 170 | 164 - 176 | 164 - 176 |
Obvod boků (v cm) | 96 - 104 | 104 - 108 | 108 - 120 | 104 - 120 |
Podívejte se také i na tabulky:
Pánské velikosti Secret Avenue
Slipy, boxerky, tílka a trička
Velikost | Mezinárodní velikost | Výška | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků (v cm) |
---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 165-170 | 86-89 | 74-77 | 92-95 |
46 | XS -S | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 96-99 |
48 | S | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 100-103 |
50 | M | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 104-107 |
52 | L | 177-182 | 102-105 | 90-93 | 108-111 |
54 | XL | 179-184 | 106-109 | 94-99 | 112-115 |
56 | L/XL | 181-186 | 110-113 | 100-104 | 116-119 |
58 | XL/XXL | 183-188 | 114-117 | 105-109 | 120-123 |
60 | XXL | 186-190 | 118-121 | 110-114 | 124-127 |
62 | XXL | 188-192 | 122-125 | 115-119 | 128-131 |
Údaje / rozměry v tabulce jsou v centimetrech