Župany tabulka velikosti
Na této stránce naleznete velikostní tabulky a rozměry županů. Jednotlivé velikosti županů se mohou mírně lišit u každého výrobce.
Obsah:
Tabulka velikosti standardních rozměrů dámské a pánské župany
Velikost županu | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka (v cm) | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 |
Šířka zadního dílu (v cm) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
Náramenice | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Délka rukávu (v cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Celková délka rukávu včetně náramenice | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 |
Obvod uzavřený (v cm) | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Velikost županu | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (v cm) | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 |
Obvod pasu (v cm) | 58-65 | 66-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 |
Obvod boků (v cm) | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-114 | 115-124 | 125-134 |
Výška postavy | 158-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-184 | 184-192 |
Velikosti pánské a unisex župany
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Šířka zadního dílu (v cm) | 60 | 62 | 66 | 68 | 70 |
Obvod otevřený (pas) | 132 | 136 | 144 | 148 | 152 |
Obvod otevřený (spodní lem) | 136 | 140 | 148 | 152 | 158 |
Celková šířka ramen | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
Délka rukávů | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Šířka nadloktí | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Šířka rukávu dolní okraj | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Pásek (šířka/délka) | 5/180 | 5/185 | 5/200 | 5/210 | 5/220 |
Kapsa od spodního lemu | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Kapsa (délka/šířka) | 20/19 | 20/19 | 20/19 | 20/19 | 20/19 |
Výška postavy v cm (orientačně) | 160-170 | 170-180 | 175-185 | 180-195 | 185-205 |
Váha postavy v kg (orientačně) | 65-75 | 75-85 | 80-95 | 95-110 | 110-125 |
Velikosti dámské dlouhé župany
Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
Šířka zadního dílu (v cm) | 56 | 58 | 60,5 |
Obvod otevřený (pas) | 127 | 131 | 136 |
Obvod otevřený (spodní lem) | 131 | 135 | 140 |
Celková šířka ramen | 44 | 46 | 48 |
Délka rukávů | 53 | 55 | 57 |
Šířka rukávu dolní okraj | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Pásek (šířka/délka) | 5/170 | 5/175 | 5/180 |
Kapsa od spodního lemu | 65 | 65 | 65 |
Kapsa (délka/šířka) | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
Výška postavy v cm (orientačně) | 158-168 | 164-172 | 168-185 |
Váha postavy v kg (orientačně) | 50-60 | 60-75 |
Velikosti dámské krátké župany
Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
Šířka zadního dílu | 56 | 58 | 60,5 |
Obvod otevřený (pas) | 116 | 120 | 125 |
Obvod otevřený (spodní lem) | 128 | 132 | 137 |
Celková šířka ramen | 44 | 46 | 48 |
Délka rukávů | 55 | 57 | 59 |
Šířka nadloktí | 20 | 21 | 22 |
Šířka rukávů na dolním okraji | 20 | 21 | 22 |
Pásek (šířka/délka) | 4/170 | 4/175 | 4/180 |
Kapsa od spodního lemu | 40 | 40 | 40 |
Kapsa (délka/šířka) | 15/19 | 15/19 | 15/19 |
Výška postavy v cm (orientačně) | 158-168 | 164-172 | 168-185 |
Váha postavy v kg (orientačně) | 50-60 | 60-75 | 75-85 |
Tabulka velikosti dětské župany
Velikost županu | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka zadního dílu (v cm) | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 |
Šířka zadního dílu (v cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Délka rukávu - od krku (v cm) | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
Podívejte se také i na tabulky velikostí:
- dětské oblečení velikosti
- trička velikosti
- boty velikosti
- šaty velikosti
- korzety velikosti
- podprsenky velikosti
- plavky velikosti
- legíny velikosti
- sukne velikosti
- spodní prádlo velikosti
- topy a tílka velikosti