Swimmax plavky tabulka velikosti
Na této stránce najdete tabulky velikosti plavek Swimmax. Tento e-shop Swimmax se řídí mottem Od plavců pro plavce a na slovenském trhu působí od roku 2016.
Obsah:
Mužské velikosti Swimmax- plavky
TYR & Speedo (US/UK) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Německá konf. velikost | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Obvod pasu (v cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Chlapecké velikosti – plavky
TYR (US/ UK) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNKITA (Y=Věk) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | ||
SPEEDO (v cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Německá konf. velikost | 104 | 116 | 128 | 140 | 3 | ||
Obvod pasu (v cm) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Ženské plavky
TYR (US a UK) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYR trén.bikiny | XXS | XS | S | M | L | XL | |
FUNKITA (Y=Věk) | 08A | 10A | 12A | 14A | 16A | 18A | 20A |
SPEEDO | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Německá konf. velikost | 152/34 | 164/36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obvod hrudníku (v cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Dívčí plavky
TYR (US a UK) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYR trén.bikiny | XXS | XXS | |||||
FUNKITA (Y=Věk) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | ||
SPEEDO (v cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Německá konf. velikost | 104 | 116 | 128 | 140 | 152/34 | 164/36 | |
Obvod hrudníku (v cm) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |