Attractiv tabulka velikosti
Na této stránce naleznete tabulky velikosti a rozměry e-shopu Attractiv, který se zaměřuje na značkové dámské a pánské spodní prádlo. Tento e-shop nabízí atraktívni značky spodního prádla Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Diesel, Polo Ralph Lauren, Puma a mnoho dalších značek světových designérů.

Obsah:
Tabulka velikosti pánské spodní prádlo
Andrew Christian
| XS | 66-71 cm |
| S | 71-76 cm |
| M | 76-81 cm |
| L | 81-88 cm |
| XL | 88-99 cm |
aussieBum
| S | 75-80 cm |
| M | 80-85 cm |
| L | 85-90 cm |
| XL | 90-95 cm |
| XXL | 95-100 cm |
Björn Borg
| S | 78-85 cm |
| M | 85-91 cm |
| L | 91-97 cm |
| XL | 97-103 cm |
| XXL | 103-109 cm |
Calvin Klein
| S | 76-81 cm |
| M | 81-86 cm |
| L | 91-96 cm |
| XL | 101-106 cm |
| XXL | 111-115 cm |
Podívejte se také i na podrobnejší tabulky velikosti Calvin Klein
Cristiano Ronaldo CR7
| S | 76-81 cm |
| M | 81-86 cm |
| L | 86-92 cm |
| XL | 92-97 cm |
| XXL | 97-102 cm |
Diesel
| S | 72-77 cm |
| M | 78-83 cm |
| L | 84-89 cm |
| XL | 90-95 cm |
| XXL | 96-101 cm |
Discover
| S | 75-82 cm |
| M | 83-90 cm |
| L | 91-98 cm |
| XL | 99-106 cm |
Emporio Armani
| S | 76-80 cm |
| M | 81-85 cm |
| L | 86-91 cm |
| XL | 92-97 cm |
| XXL | 98-102 cm |
Levi’s
| S | 75 - 81 cm |
| M | 82 - 88 cm |
| L | 89 - 95 cm |
| XL | 95 - 105 cm |
| XXL | 105 - 115 cm |
Podívejte se také i na podrobnejší tabulky velikosti Levi’s
Obviously
| S | 75-80 cm |
| M | 85-90 cm |
| L | 95-100 cm |
| XL | 105-110 cm |
| XXL | 115-120 cm |
| XXXL | 125-130 cm |
Polo Ralph Lauren
| S | 71-81 cm |
| M | 81-86 cm |
| L | 91-97 cm |
| XL | 102-107 cm |
| XXL | 111-116 cm |
Podívejte se také i na podrobnejší tabulky velikosti Ralph Lauren
Private Structure
| XS | 68-73 cm |
| S | 73-78 cm |
| M | 78-83 cm |
| L | 83-88 cm |
| XL | 88-96 cm |
Puma
| S | 75 - 81 cm |
| M | 82 - 88 cm |
| L | 89 - 95 cm |
| XL | 95 - 105 cm |
| XXL | 105 - 115 cm |
Tommy Hilfiger
| S | 71-76 cm |
| M | 77-88 cm |
| L | 89-100 cm |
| XL | 101-111 cm |
| XXL | 112-123 cm |
Tabulka velikosti dámské spodní prádlo Attractiv
CALVIN KLEIN – podprsenky s kosticí
| EU velikost | UK velikost | Obvod přes prsa (v cm) | Obvod pod prsy (v cm) |
|---|---|---|---|
| 70A | 32A | 83.5 | 69-71 |
| 70B | 32B | 86 | 69-71 |
| 70C | 32C | 89 | 69-71 |
| 70D | 32D | 91.5 | 69-71 |
| 70E | 32DD | 94 | 69-71 |
| 75A | 34A | 86 | 74-76 |
| 75B | 34B | 89 | 74-76 |
| 75C | 34C | 91.5 | 74-76 |
| 75D | 34D | 94 | 74-76 |
| 75E | 34DD | 96.5 | 74-76 |
| 80A | 36A | 89 | 79-81 |
| 80B | 36B | 91.5 | 79-81 |
| 80C | 36C | 94 | 79-81 |
| 80D | 36D | 96.5 | 79-81 |
| 80E | 36DD | 99 | 79-81 |
| 85A | 38A | 91.5 | 84-89 |
| 85B | 38B | 94 | 84-89 |
| 85C | 38C | 96.5 | 84-89 |
| 85D | 38D | 99 | 84-89 |
| 85E | 38DD | 101.5 | 84-89 |
CALVIN KLEIN – bralette a podprsenky bez výztuže
| Velikost | Obvod přes prsa (v cm) |
|---|---|
| XS | 79-84 |
| S | 85-89 |
| M | 90-94 |
| L | 95-99 |
| XL | 100-104 |
CALVIN KLEIN – kalhotky
| Velikost | Obvod boků (v cm) |
|---|---|
| XS | 83-90 |
| S | 91-95 |
| M | 96-100 |
| L | 101-105 |
| XL | 106-112 |
TOMMY HILFIGER – bralette a podprsenky bez výztuže
| Velikost | Obvod přes prsa (v cm) |
|---|---|
| XS | 79-84 |
| S | 85-89 |
| M | 90-94 |
| L | 95-99 |
| XL | 100-104 |
TOMMY HILFIGER – podprsenky s kosticí
| Velikost | Obvod boků (v cm) |
|---|---|
| XS | 83-90 |
| S | 91-95 |
| M | 96-100 |
| L | 101-105 |
| XL | 106-112 |
TOMMY HILFIGER – kalhotky
| EU velikost | UK velikost | Obvod přes prsa (v cm) | Obvod pod prsy (v cm) |
|---|---|---|---|
| 70A | 32A | 82-84 | 68-72 |
| 70B | 32B | 84-86 | 68-72 |
| 70C | 32C | 86-88 | 68-72 |
| 75A | 34A | 87-89 | 73-77 |
| 75B | 34B | 89-91 | 73-77 |
| 75C | 34C | 91-93 | 73-77 |
| 80A | 36A | 92-94 | 78-82 |
| 80B | 36B | 94-96 | 78-82 |
| 80C | 36C | 96-98 | 78-82 |
| 85A | 38A | 97-99 | 83-87 |
| 85B | 38B | 99-101 | 83-87 |
| 85C | 38C | 101-103 | 83-87 |
DKNY – bralette a podprsenky bez výztuže
| Velikost | Obvod přes prsa (v cm) |
|---|---|
| XS | 79-84 |
| S | 85-89 |
| M | 90-94 |
| L | 95-99 |
| XL | 100-104 |
DKNY – kalhotky
| Velikost | Obvod boků (v cm) |
|---|---|
| XS | 83-90 |
| S | 91-95 |
| M | 96-100 |
| L | 101-105 |
| XL | 106-112 |
PANACHE, FREYA, FANTASIE, WACOAL, CLEO – podprsenky
| Obvod pod prsy (v cm) | |||||||||
| Obvod přes prsa (v cm) | 60-63 | 64-69 | 70-75 | 76 - 80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99 | |
| 66-67 | 55A | ||||||||
| 68-70 | 55B | ||||||||
| 71-72 | 55C | 60A | |||||||
| 73-75 | 55D | 60B | |||||||
| 76-77 | 55DD | 60C | 65A | ||||||
| 78-80 | 55E | 60D | 65B | ||||||
| 81-82 | 55F | 60DD | 65C | 70A | |||||
| 83-85 | 55FF | 60E | 65D | 70B | |||||
| 86-87 | 55G | 60F | 65DD | 70C | 75A | ||||
| 88-90 | 55GG | 6OFF | 65E | 70D | 75B | ||||
| 91-92 | 55H | 60G | 65F | 70DD | 75C | ||||
| 93-95 | 55HH | 60GG | 65FF | 70E | 75D | 80B | |||
| 96-97 | 55J | 60H | 65G | 70F | 75DD | 80C | |||
| 98-100 | 55JJ | 60HH | 65GG | 7OFF | 75E | 80D | 85B | ||
| 101-102 | 55K | 60J | 65H | 70G | 75F | 80DD | 85C | ||
| 103-105 | 55KK | 60JJ | 65HH | 70GG | 75FF | 80E | 85D | ||
| 106-107 | 55L | 60K | 65J | 70H | 75G | 80F | 85DD | 90C | |
| 108-110 | 60KK | 6511 | 70HH | 75GG | 8OFF | 85E | 90D | ||
| 111-112 | 60L | 65K | 70J | 75H | 80G | 85F | 90DD | ||
| 113-115 | 65KK | 7011 | 75HH | 80GG | 85FF | 90E | |||
| 116-117 | 65L | 70K | 75J | 80H | 85G | 90F | |||
| 118-120 | 70KK | 75JJ | 80HH | 85GG | 9OFF | ||||
| 120-122 | 70L | 75K | 80J | 85H | 90G | ||||
| 123-125 | 75KK | 80JJ | 85HH | 90GG | |||||
| 126-127 | 75L | 80K | 85J | 90H | |||||
| 128-130 | 80KK | 85D | 90HH | ||||||
| 131-132 | 80L | 85K | 90J | ||||||
| 133-135 | 85KK | 90JJ | |||||||
| 135-137 | 85L | 90K | |||||||
| 138 | 90KK | ||||||||
PANACHE – kalhotky (platí i pro CLEO)
| Velikost | Obvod pasu (v cm) |
|---|---|
| S | 63-70 |
| M | 71-73 |
| L | 74-79 |
| XL | 80-84 |
| XXL | 85-89 |
FREYA – kalhotky (platí i pro FANTASIE a WACOAL)
| Velikost | Obvod pasu (v cm) |
|---|---|
| XS | 61-66 |
| S | 67-71 |
| M | 72-76 |
| L | 77-82 |
| XL | 83-93 |
PUMA podprsenky
| Velikost | Obvod přes prsa (v cm) |
|---|---|
| XS | 77-82 |
| S | 82-89 |
| M | 90-96 |
| L | 97-104 |
PUMA kalhotky
| Velikost | Obvod boků (v cm) |
|---|---|
| XS | 82-87 |
| S | 87-93 |
| M | 93-97 |
| L | 97-102 |
| XL | 102-107 |
DIESEL podprsenky
| Velikost | Obvod přes prsa (v cm) |
|---|---|
| XS | 65-69 |
| S | 70-75 |
| M | 76-79 |
| L | 80-85 |
DIESEL kalhotky
| Velikost | Obvod boků (v cm) |
|---|---|
| XS | 83-90 |
| S | 90-96 |
| M | 96-101 |
| L | 101-106 |
| XL | 106-112 |
Podívejte se také i na tabulky:
Převody velikostí
Převody velikostí – obvod
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| EU | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Převody velikostí – košíky
| UK | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K | KK |
| EU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
Převody velikostí – kalhotky
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |