C&A tabulka velikosti
Na této stránce naleznete velikostní tabulky oblečení, bot, podprsenek a dalších doplňků značky C&A.
C&A (zkratka z jmen holandských zakladatelů Clemense a Augusta Brenninkmeijerových) je nadnárodní řetězec obchodů s oblečením. Po celé generace rodinná firma C&A úspěšně udává směr při nabízení cenově dostupných oděvů v nejnovějších stylech a módě.
Sídlo firmy se nachází v Bruselu a v Düsseldorfu. Společnost byla založena bratry Clemensem a Augustem Brenninkmeijerovými v Nizozemsku v roce 1841.
Obsah:
Tabulka velikostí boty C&A
Dámské boty
EU evropské číslování | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka chodidla | 22,5 cm | 23 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 28 cm |
Pánské boty
EU evropské číslování | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka chodidla (v cm) | 24,5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Tabulka velikosti dětské obuvi
EU evropské číslování | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka chodidla (v cm) | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 |
Tabulky velikosti dámského oblečení C&A
Tabulky velikostí triček, topů, svetrů, blůzek, mikin, kabátů a šatů
Velikost (INT) | XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselné značení velikosti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obvod hrudníku (v cm) | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Obvod pasu (v cm) | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Obvod boků (v cm) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Velikost (INT) | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselné značení velikosti | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Obvod hrudníku (v cm) | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Obvod pasu (v cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Obvod boků (v cm) | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
Dámské C&A kalhoty, jeansy, šortky, sukně
Velikost (INT) | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselné značení velikosti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Obvod pasu (v cm) | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Obvod boků (v cm) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
Podprsenky, plavkové topy, vrchní díl spodního prádla
Velikost podprsenky | Velikost košíčků | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
65 | 2XS | XS | XS | XS | S |
70 | XS | XS | S | S | M |
75 | S | S | M | M | L |
80 | M | M | L | L | L |
85 | L | L | L | XL | XL |
90 | L | XL | XL | XL | 2XL |
95 | XL | XL | XL | 2XL | 2XL |
100 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
Velikostí kalhotek a spodního dílu plavek
Velikost (INT) | XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselné značení velikosti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obvod pasu (v cm) | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Obvod boků (v cm) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Velikost (INT) | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselné značení velikosti | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Obvod pasu (v cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Obvod boků (v cm) | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
Tabulky velikostí C&A nočního prádla
Velikost (INT) | XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselné značení velikosti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obvod hrudníku (v cm) | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Obvod pasu (v cm) | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Obvod boků (v cm) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Velikost (INT) | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselné značení velikosti | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Obvod hrudníku (v cm) | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Obvod pasu (v cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Obvod boků (v cm) | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
Tabulka velikostí pánského oblečení C&A
Oblečení pro horní část těla
Velikost (INT) | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselné značení velikosti | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Obvod krku (v cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Obvod hrudníku (v cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 |
Obvod pasu (v cm) | 75 | 79 | 84 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 |
Velikost (INT) | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselné značení velikosti | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Obvod krku (v cm) | 47 | 48 | - | - | - | - | - | - |
Obvod hrudníku (v cm) | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 |
Obvod pasu (v cm) | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 |
Délky rukávů C&A formálních košil
Standardní délka | 64,5 cm |
---|---|
Extra long | + 5 cm |
Extra short | - 5 cm |
Velikostí C&A pánských kalhot a šortek
Standardní velikosti (Regular sizes) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (v cm) | 75 | 79 | 84 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 |
Délka nohavice (v cm) | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
Standardní velikosti (Regular sizes) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (v cm) | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 |
Délka nohavice (v cm) | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 |
Zkrácené velikosti (Short sizes) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (v cm) | 77 | 81 | 86 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 115 |
Délka nohavice (v cm) | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 |
Zkrácené velikosti (Short sizes) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (v cm) | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 |
Délka nohavice (v cm) | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 |
Krátké velikosti (Extra short sizes) | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (v cm) | 77 | 81 | 86 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 115 |
Délka nohavice (v cm) | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 |
Krátké velikosti (Extra short sizes) | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (v cm) | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 |
Délka nohavice (v cm) | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 |
Dlouhé velikosti (Long sizes) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (v cm) | 74 | 78 | 83 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
Délka nohavice (v cm) | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 |
Dlouhé velikosti (Long sizes) | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (v cm) | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 |
Délka nohavice (v cm) | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 |
Tabulka velikostí jeansů
US velikost | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (v cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Velikost a délka jeansů C&A
Velikost | Délka nohavice (v cm) |
---|---|
30 | 77 |
32 | 82 |
34 | 87 |
36 | 92 |
C&A obleky, bundy, saka a formální kalhoty
Standardní velikosti (Regular sizes) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (v cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
Obvod pasu (v cm) | 75 | 79 | 84 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 |
Délka nohavice (v cm) | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
Standardní velikosti (Regular sizes) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (v cm) | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 |
Obvod pasu (v cm) | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 |
Délka nohavice (v cm) | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 |
Zkrácené velikosti (Short sizes) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (v cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 124 |
Obvod pasu (v cm) | 79 | 83 | 88 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 |
Délka nohavice (v cm) | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 |
Zkrácené velikosti (Short sizes) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (v cm) | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 |
Obvod pasu (v cm) | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 171 |
Délka nohavice (v cm) | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 |
Krátké podsadité velikosti (Extra short sizes) | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (v cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 124 |
Obvod pasu (v cm) | 79 | 83 | 88 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 |
Délka nohavice (v cm) | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 |
Krátké podsadité velikosti (Extra short sizes) | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (v cm) | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 |
Obvod pasu (v cm) | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 171 |
Délka nohavice (v cm) | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 |
Slim velikosti | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (v cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 122 |
Obvod pasu (v cm) | 73 | 77 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 111 |
Délka nohavice (v cm) | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 |
Slim velikosti | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (v cm) | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 |
Obvod pasu (v cm) | 117 | 123 | 137 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 |
Délka nohavice (v cm) | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 |
Velikostí spodního prádla
Veľkosť (INT) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (v cm) | 62-66 | 68-72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 |
Tabulka velikostí C&A plavek
Velikost (INT) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (v cm) | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 98-102 | 108-112 | 118-122 |
Pánská pyžama C&A
*Rozměry uvedené v této tabulce se vztahují k rozměrům oblečení. Ne k tělesným mírám.
Velikost (INT) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (v cm) | 102-108 | 110-116 | 118-124 | 126-134 | 136-142 | 146-152 |
Obvod pasu (v cm) | 68-74 | 76-82 | 84-92 | 94-102 | 104-112 | 114-122 |
Tabulky velikostí dětského oblečení C&A
C&A oblečení pro kojence a batolata
Výška (v cm) | 42 | 46 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Věk (měsíce) | - | - | - | 0-1 | 2-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 |
Váha (v kg) | <3 | <3 | <3 | 4.5 | 6.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.5 | 16 |
Velikostí spacích pytlů pro kojence
Velikost | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Velikostí chlapeckých triček / topů C&A
Výška (v cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Věk (roky) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Obvod hrudníku (v cm) | 52.5 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 64 | 67.5 |
Obvod pasu (v cm) | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 |
Obvod boků (v cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Výška (v cm) | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Věk (roky) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 + |
Obvod hrudníku (v cm) | 71 | 74.5 | 78 | 82 | 86 | 89 | 91.5 | 94.5 |
Obvod pasu (v cm) | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 74.5 | 76 | 78 |
Obvod boků (v cm) | 74 | 77.5 | 81 | 85 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 |
Tabulky velikostí chlapeckého oblečení pro spodní část těla
Výška (v cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Věk (roky) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Obvod pasu - standardní střih (v cm) | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 |
Obvod boků - standardní střih (v cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Obvod pasu - široký střih (v cm) | - | - | - | - | - | - | 65 | 67 |
Obvod boků - široký střih (v cm) | - | - | - | - | - | - | 69 | 72 |
Obvod pasu - úzký střih (v cm) | - | - | - | - | - | - | 53 | 55 |
Obvod boků - úzký střih (v cm) | - | - | - | - | - | - | 67 | 70 |
Vnitřní délka nohy (v cm) | 38 | 41 | 45.5 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 |
Výška (v cm) | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Věk (roky) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16+ |
Obvod pasu - standardní střih (v cm) | 63.5 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 74.5 | 76 | 78 |
Obvod boků - standardní střih (v cm) | 74 | 77.5 | 81 | 85 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 |
Obvod pasu - široký střih (v cm) | 69.5 | 72 | 74 | 76.5 | 79 | 80.5 | 82 | 85 |
Obvod boků - široký střih (v cm) | 75 | 78.5 | 82 | 86 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 |
Obvod pasu - úzký střih (v cm) | 57.5 | 60 | 62 | 64.5 | 67 | 68.5 | 70 | 72 |
Obvod boků - úzký střih (v cm) | 73 | 76.5 | 80 | 84 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 |
Vnitřní délka nohy (v cm) | 65 | 67.5 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Podívejte se také i na tabulky velikostí:
Velikostí C&A dívčích topů
Výška (v cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Věk (roky) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Obvod hrudníku (v cm) | 52.5 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65 | 68 |
Výška (v cm) | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Věk (roky) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Obvod hrudníku (v cm) | 71.5 | 75 | 78 | 80 | 82.5 | 85 | 87 |
Velikostí dívčího oblečení C&A pro spodní část těla
Výška (v cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Věk (roky) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Obvod pasu - standardní střih (v cm) | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
Obvod boků - standardní střih (v cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73.5 |
Obvod pasu - široký střih (v cm) | - | - | - | - | - | - | 64 | 66 |
Obvod boků - široký střih (v cm) | - | - | - | - | - | - | 77 | 80.5 |
Obvod pasu - úzký střih (v cm) | - | - | - | - | - | - | 56 | 58 |
Obvod boků - úzký střih (v cm) | - | - | - | - | - | - | 68 | 71.5 |
Vnitřní délka nohy (v cm) | 38 | 41 | 45.5 | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 |
Výška (v cm) | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Věk (roky) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Obvod pasu - standardní střih (v cm) | 62 | 63.5 | 65.5 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Obvod boků - standardní střih (v cm) | 77 | 80.5 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Obvod pasu - široký střih (v cm) | 68 | 69.5 | 71.5 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Obvod boků - široký střih (v cm) | 84 | 87.5 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
Obvod pasu - úzký střih (v cm) | 60 | 61.5 | 63.5 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Obvod boků - úzký střih (v cm) | 75 | 78.5 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Vnitřní délka nohy (v cm) | 66 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 | 78 | 78.5 |