Reserved tabulka velikosti
Na této stránce najdete tabulku velikosti Reserved. Tato značka je známý výrobce oblečení. Působí na trhu s oblečením téměř v každém státě Evropy.
Obsah:
Tabulky velikosti Reserved ženské velikosti
Velikosti pro trička, topy, svetry, saka, košile, sukně, oděvy, kalhoty, džíny a mikiny
Velikost | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB velikost | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US velikost | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Obvod hrudníku | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Obvod pasu | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obvod boků | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vnitřní délka nohavic - regular / long | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 |
Džíny
Obvod pasu v palcích (W-Waist) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (v cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obvod boků (v cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Dámské spodní prádlo velikosti
Podprsenky
Velikost prsou (v cm) | Obvod pod prsy (v cm) | Obvod hrudníku (v cm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-83 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 99-101 | ||
63-67 | 65 | 65C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68-72 | 70 | - | 70B | 70C | 70D | 70E | - | - | - | - | - | - | - | - |
73-77 | 75 | - | - | - | - | - | 75A | 75B | 75C | 75D | - | - | - | - |
78-82 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80B | 80C | 80D | - |
83-87 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85B | - | - |
Noční košile a pyžama
Velikost | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB/UK velikost | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US velikost | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Výška (v cm) | 164 | 164 | 170 | 170 | 176 | 176 | 176 |
Obvod hrudníku (v cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Obvod pasu (v cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obvod boků (v cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Plavky – vrchní díl
Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Příbuzná velikost | 70B/65C | 75B/70C | 75C/70D | 75D/70E | 80C | 80D |
Kalhotky a plavky – spodní díl
Velikost | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB/UK velikost | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US velikost | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Obvod pasu (v cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obvod boků (v cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Punčochy a legíny
Velikost | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Výška (v cm) | 160-168 | 170-176 | 178-182 |
Obvod boků (v cm) | 92-98 | 100-106 | 108-114 |
Ponožky
Velikost | 35/38 | 39/42 |
---|---|---|
Délka chodidla (v cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
Pantofle
Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
Velikost bot | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Doplňky Reserved
Pásek regular
Velikost | Délka pásku (v cm) |
---|---|
S | 99 |
M | 106 |
L | 111 |
Pásek
Velikost | Délka pásku (v cm) |
---|---|
S | 67 |
M | 77 |
Rukavice
Velikost | Obvod dlaně (v cm) |
---|---|
S | 18 |
M | 19 |
L | 20 |
Klobouky
Velikost | Obvod hlavy (v cm) |
---|---|
S | 56 |
M | 57,5 |
Obuv
EU velikost | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK velikost | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
Délka chodidla (v cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Tabulky velikosti Reserved mužské velikosti
Pánské košile Reserved
Super slim
Velikost | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod límce | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 |
Délka výrobku | 68.5 | 71 | 73,5 | 76 | 77 | 78 |
Obvod hrudníku | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Obvod pasu | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Obvod boků | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Slim
Velikost | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod límce | 38.5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Délka výrobku | 69,5-72,5 | 72-75 | 74,5-77,5 | 77-80 | 78-81 | 79-82 |
Obvod hrudníku | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Obvod pasu | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Obvod boků | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Regular
Velikost | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod límce | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Délka výrobku | 70,5-73,5 | 73-76 | 75,5-78,5 | 78-81 | 79-82 | 80-83 |
Obvod hrudníku | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Obvod pasu | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Obvod boků | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Comfort
Velikost | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod límce | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Délka výrobku | 72,5-73,5 | 75-76 | 77,5-78,5 | 80-81 | 81-82 | 82-83 |
Obvod hrudníku | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Obvod pasu | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Obvod boků | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Saka
Super slim
Velikost | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Obvod pasu | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Slim
Velikost | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Obvod pasu | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Regular
Velikost | XS/46 | XS/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Obvod pasu | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Oblekové kalhoty
Super slim
Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Obvod boků | 92-93 | 98-99 | 103-104 | 109-110 | 114-115 | 119-121 |
Obvod dolů | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
Slim
Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Obvod boků | 92-93 | 98-99 | 103-104 | 109-110 | 114-115 | 119-121 |
Obvod dolů | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Regular
Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Obvod boků | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 109-110 | 115-116 | 120-121 |
Obvod dolů | 34-35 | 35-36 | 37-38 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
Kalhoty
Skinny
Velikost | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
Obvod boků | 90-92 | 92,5-94 | 94,5-97 | 97-99 | 100-103 | 102,5-105 | 104,5-107 |
Obvod dolů | 28-30 | 28-30 | 28-31 | 29-31 | 30-32 | 31-33 | 32-34 |
Slim
Velikost | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
Obvod boků | 94-97 | 97-99 | 99-101,5 | 101,5-104 | 104-106 | 106-108,5 | 108,5-111 |
Obvod dolů | 29-32 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
Regular
Velikost | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 77-81,5 | 82-84 | 84,5-86,5 | 87-89 | 89,5-91,5 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
Obvod boků | 99-101 | 101-104 | 104-106 | 106-108 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | 120-123 |
Obvod dolů | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-43 |
Carrot
Velikost | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 75-78 | 77,5-80,5 | 80-83 | 82,5-85,5 | 85-88 | 87,5-90,5 | 90-93 |
Obvod boků | 97,5-99,5 | 100-102 | 102,5-104,5 | 105-107 | 107-109 | 109,5-111,5 | 112-114 |
Obvod dolů | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
Jogger
Velikost | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 73-76 | 76-78 | 78-81 | 81-83 | 83-86 | 86-88 | 91-93 | 96-98 |
Obvod boků | 99-102 | 102-104 | 104-106 | 106-109 | 109-111 | 111-114 | 115-119 | 121-124 |
Obvod dolů | 33-34 | 34-35 | 34-36 | 34-37 | 35-38 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Džíny
Skinny
Velikost | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 73-75 | 75,5-77,5 | 78-80 | 80,5-82,5 | 83-85 | 85,5-87,5 | 88-90 |
Obvod boků | 86-88 | 88-90 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
Obvod dolů | 25-27 | 26-28 | 27-29 | 28-30 | 29-31 | 30-32 | 31-33 |
Slim
Velikost | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
Obvod boků | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
Obvod dolů | 29-32 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
Regular
Velikost | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 78-80 | 80,5-82,5 | 83-85 | 85,5-87,5 | 88-90 | 90,5-92,5 | 95,5-97,5 | 100,5-102,5 |
Obvod boků | 96,5-98,5 | 98,5-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107,5-109,5 | 111,5-114 | 116-118 |
Obvod dolů | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Carrot
Velikost | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
Obvod boků | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
Obvod dolů | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
Jogger
Velikost | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 71,5-73,5 | 74-76 | 76,5-78,5 | 79-81 | 81,5-83,5 | 84-86 | 89-91 | 94-96 |
Obvod boků | 96,5-98,5 | 98,5-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 112-114 | 116-118 |
Obvod dolů | 33-34 | 34-35 | 34-36 | 34-37 | 35-38 | 36-39 | 38-41 | 40-43 |
Teplákové kalhoty
Slim
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 68-73 | 74-78 | 80-83 | 86-88 | 92-95 |
Obvod boků | 94-98 | 99-102 | 104-106 | 110-112 | 114-116 |
Obvod dolů | 30-34 | 32-35 | 33-36 | 35-37 | 36-38 |
Regular
Velikost | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 74-79 | 80-84 | 86-89 | 92-94 |
Obvod boků | 101-103 | 104-106 | 110-112 | 114-118 |
Obvod dolů | 33-35 | 35-37 | 37-38 | 38-39 |
Tabulka velikosti pánské polokošile a trička Reserved
Trička Slim
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Délka výrobku | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Trička Regular
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 |
Délka výrobku | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Trička (dlouhý rukáv) – Slim
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Délka výrobku | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Trička (dlouhý rukáv) – Regular
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Délka výrobku | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Polo – Slim
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Délka výrobku | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Polo – Regular
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
Délka výrobku | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Mikiny
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 94-106 | 100-112 | 106-118 | 112-124 | 118-130 | 124-136 |
Délka výrobku | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 73-75 | 74-76 |
Pánské spodní prádlo
Noční košile a pyžama
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EU velikost | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK velikost | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obvod hrudníku | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 |
Obvod pasu | 78-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 |
Trenýrky a plavkové šortky
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EUR velikost | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK velikost | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obvod pasu | 78-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 |
Ponožky
EU velikost | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
UK velikost | 5,5-8 | 9-11,5 |
Velikost | 25-27 | 28-30 |
Doplňky
Opasek
Velikost | Délka pásku (v cm) |
---|---|
M | 102 |
L | 110 |
XL | 120 |
Rukavice
Velikost | Obvod dlaně (v cm) |
---|---|
M | 22 |
L | 24 |
Klobouky
Velikost | Obvod hlavy (v cm) |
---|---|
M | 57 |
L | 59 |
Čepice
Velikost | Obvod hlavy (v cm) |
---|---|
M | 58 |
L | 60 |
Obuv
EU velikost | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
UK velikost | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 |
Délka chodidla (v cm) | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 |
Podívejte se také i na tabulky:
Tabulky velikosti Reserved dětské velikosti
Dívky Baby (0-2 roky)
Věk | novorodenec | 0-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Obvod hrudníku (v cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Obvod pasu (v cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 |
Obvod boků (v cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 |
Dívky Kids (2-8 roky)
Věk v letech | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Obvod hrudníku (v cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Obvod pasu (v cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Obvod boků (v cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69,5 |
Dívky Junior (9-13 roky)
Věk v letech | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Obvod hrudníku (v cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Obvod pasu (v cm) | 60 | 61,5 | 63 | 65 | 66,5 | 68 |
Obvod boků (v cm) | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 | 88 |
Chlapci Baby (0-2 roky)
Věk | novorodenec | 0-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Obvod hrudníku (v cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Obvod pasu (v cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 |
Obvod boků (v cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 |
Chlapci Kids (2-8 roky)
Věk v letech | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Obvod hrudníku (v cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Obvod pasu (v cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 |
Obvod boků (v cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 | 68 |
Chlapci Junior (9-13 roky)
Věk v letech | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Obvod hrudníku (v cm) | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 |
Obvod pasu (v cm) | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 |
Obvod boků (v cm) | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 92 |
Tabulka velikosti spodní prádlo – Dívky
Kids (2-8 roky)
Věk v letech | 1,5-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 |
Obvod hrudníku (v cm) | 53 | 57 | 61 | 65 |
Obvod pasu (v cm) | 50 | 54 | 56 | 58 |
Obvod boků (v cm) | 54 | 59 | 64 | 69,5 |
Junior (9-13 roky)
Věk v letech | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
---|---|---|---|
Výška (v cm) | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Obvod hrudníku (v cm) | 71 | 77 | 83 |
Obvod pasu (v cm) | 61,5 | 65 | 68 |
Obvod boků (v cm) | 77 | 84 | 88 |
Tabulka velikosti spodní prádlo – Chlapci
Kids (2-8 roky)
Věk v letech | 1,5-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 |
Obvod hrudníku (v cm) | 53 | 57 | 61 | 65 |
Obvod pasu (v cm) | 50 | 54 | 56 | 59 |
Obvod boků (v cm) | 54 | 59 | 64 | 68 |
Junior (9-13 roky)
Věk v letech | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
---|---|---|---|
Výška (v cm) | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Obvod hrudníku (v cm) | 71 | 78 | 86 |
Obvod pasu (v cm) | 63 | 68 | 74 |
Obvod boků (v cm) | 74 | 81 | 89 |
Dětské boty Reserved
Velikost | 13/15 | 16/18 | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka chodidla (v cm) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 |
Flip-flops – Dívky
Velikost | Kids | Junior | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR velikost | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 35/36 | 37/38 |
UK velikost | 7/8 | 8,5/9 | 10,5/11 | 11,5/13 | 13,5/1 | 1/2 | 3/3,5 | 4,5/5 |
Délka chodidla (v cm) | 16 | 17 | 18,5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24,5 |
Flip-flops – Chlapci
Velikost | Kids | Junior | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU velikost | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
UK velikost | .7/8 | 8,5/9 | 10,5/11 | 11,5/13 | 13,5/1 | .1/2 | 3/3,5 | 4,5/5 |
Délka chodidla (v cm) | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
Dětské čepice, ponožky a pantofle Reserved
Čepice
Věk | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 1-4 roky | 5-9 roky | 10-13 roky |
---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | 3 | 6 | 9 | S | M | L |
Obvod hlavy (v cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Ponožky
Věk | Newborn - Baby | Kids | Junior Dievčatá | Junior Chlapci | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost EU | .10-12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/38 | 31/33 | 34/36 | 37/39 |
Velikost UK | 0 | 0 | 0,5/2 | 3/4,5 | 5,5/7 | 7,5/9 | 10/11,5 | 12,5/1 | 1,5/3,5 | .4/5 | 12,5/1 | 1,5/3,5 | .4/6 |
Délka chodidla (v cm) | .7-8 | 8,5-9,5 | .10-11 | 11,5-13 | 13,5-15 | 15,5-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 |
Punčochy
Velikost | 56/62 | 68/74 | 80/86 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Věk | 0-3 m. | 3-9 m. | 9-18 m. | 1,5-2 roky | 2-4 roky | 4-6 roky | 6-8 roky | 8-9 roky | 10-11 roky | 12-13 roky |
Obvod pasu | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Obvod boků | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Délka nohavic | 15 | 19 | 23 | 28 | 34 | 40 | 47 | 55 | 64 | 73 |
Délka chodidla | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
Dětské papuče
Velikost | 19/21 | 22/24 | 25/27 |
---|---|---|---|
UK velikost | 3/4,5 | .5/7 | .8/9 |
Délka chodidla (v cm) | 12,5 | 14,5 | 16,5 |
Obecné tabulky velikosti
Dámské velikosti Reserved
Velikost | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Obvod pasu (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obvod boků (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vnitřní délka nohavic - regular / long (v cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Pánské velikosti Reserved
Kalhoty / džíny | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košile | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
Saka | - | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
Trička / polo / mikiny / teplákové kalhoty / košile / bundy / kabáty / svetry | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Výška (cm) | 170-174 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-186 | 186-190 | |||
Obvod hrudníku (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | |||
Obvod pasu (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-101 | 101-107 | |||
Obvod boků (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 |
*Všechny rozměry a velikosti jsou uvedeny v centimetrech.